Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

ROVER E-KLASSE (W211) 1.Serie

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

200 CDI (211.007) 100 136 2148 ccm
E 200 CDI (211.004) 75 102 2148 ccm
E 200 CDI (211.004) 90 122 2148 ccm
E 200 CGI 125 170 1796 ccm
E 200 Kompressor (211.041) 135 184 1796 ccm
E 200 Kompressor (211.042) 120 163 1796 ccm
E 220 CDI (211.006) 110 150 2148 ccm
E 220 CDI (211.008) 125 170 2148 ccm
E 240 (211.061) 130 177 2597 ccm
E 240 4-matic (211.080) 130 177 2597 ccm
E 270 CDI (211.016) 130 177 2685 ccm
E 280 (211.054) 170 231 2996 ccm
E 280 4-matic (211.092) 170 231 2996 ccm
E 280 CDI (211.020) 140 190 2987 ccm
E 280 CDI (211.023) 130 177 3222 ccm
E 280 CDI 4-matic 140 190 2987 ccm
E 320 (211.065) 165 224 3199 ccm
E 320 4-matic (211.082) 165 224 3199 ccm
E 320 CDI (211.022) 165 224 2987 ccm
E 320 CDI (211.026) 150 204 3222 ccm
E 320 CDI 4-matic 165 224 2987 ccm
E 350 (211.056) 200 272 3498 ccm
E 350 4-matic (211.087) 200 272 3498 ccm
E 400 CDI (211.028) 191 260 3996 ccm
E 420 CDI (211.029) 231 314 3996 ccm
E 500 (211.070) 225 306 4966 ccm
E 500 (211.072) 285 388 5461 ccm
E 500 4-matic (211.083) 225 306 4966 ccm
E 500 4-matic (211.090) 285 388 5461 ccm
E 55 AMG Kompressor (211.076) 350 476 5439 ccm
E 63 AMG (211.077) 378 514 6208 ccm
E200 NGT 120 163 1796 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung